DYNAMIC 420 START
Klepněte pro zvětšení |
|
Technická data | ||
napětí sítě (V/Hz) | 230/50 | |
nabíjecí / startovací příkon (kW) | 1,6/10 | |
výstupní napětí (V) | 12/24 | |
nabíjecí proud (A) | efektivní | 75 |
konvenční | 50 | |
startovací proud (A) | max | 400 |
konvenční | 300 | |
jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 20 |
max | 1000 | |
stupně nabíjení | 4 | |
hmotnost (kg) | 16,9 | |
kód | 829382 |
Žádné dodatečné fotografie.